اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

MUSULMONŲ SKAIČIUS VISOSE PASAULIO ŠALYSE

 

Šalies pavadinimas Visų gyventojų skaičius Musulmonų skaičius procentais Musulmonų skaičius
Afganistanas 22,664,136 100% 22,664,136
Albanija 3,249,136 75% 2,436,852
Alžyras 29,183,032 99% 28,891,202
Angola 10,342,899 25% 2,585,725
Antigva ir Barbuda 65,647 n/a  
Argentina 34,672,997 2 693,460
Aruba 67,794 5 3,390
Australija 18,260,863 2.09 382,000
Azerbaidžanas 7,676,953 93.4 7,170,274
Bachreinas 590,042 100 590,042
Beninas 5,709,529 15 856,429
Bangladešas 123,062,800 85 104,603,380
Butanas 1,822,625 5 91,131
Bosnija  ir Hercegovina 2,656,240 40 1,062,496
Botsvana 1,477,630 5 73,882
Brazilija 162,661,214 0.6 1,000,000
Brunėjus 299,939 63 188,962
Bulgarija 8,612,757 14 1,205,786
Burkina Faso 10,623,323 50 5,311,662
Birma 45,975,625 10 4,597,563
Burundis 5,943,057 20 1,188,611
Kambodža 10,861,218 1 108,612
Kamerūnas 14,261,557 55 7,843,856
Kanada 28,820,671 1.48 400,000
Centrinės Afrikos Republika 3,274,426 55 1,800,934
Čadas 6,976,845 85 5,930,318
Kinija 1,210,004,956 11 133,100,545
Kalėdų salos 813 10 81
Kokos Sala 609 57 347
Komorų salos 569,237 86 489,544
Kongas 2,527,841 15 379,176
Dramblio kaulo krantas 14,762,445 60 8,857,467
Kroatija 5,004,112 1.2 60,049
Kipras 744,609 33 245,721
Džibutis 427,642 94 401,983
Egiptas 63,575,107 94 59,760,601
Pusiaujo Gvinėja 431,282 25 107,821
Eritrėja 3,427,883 80 2,742,306
Etijopija 57,171,662 65 37,161,580
Fidžis 782,381 11 86,062
Prancūzija 58,317,450 7 4,082,222
Gabonas 1,172,798 1 11,728
Gambija 1,204,984 90 1,084,486
Gazos Ruožas 923,940 98.7 911,929
Gruzija 5,219,810 11 574,179
Vokietija 83,536,115 3.4 2,840,228
Gana 17,698,271 30 5,309,481
Gibraltaras 28,765 8 2,301
Graikija 10,538,594 1.5 158,079
Gvinėja 7,411,981 95 7,041,382
Gvinėja-Bissau 1,151,330 70 805,931
Gajana 712,091 15 106,814
Hong Kongas 6,305,413 1 63,054
Indija 952,107,694 14 133,295,077
Indonesija 206,611,600 95 196,281,020
Iranas 66,094,264 99 65,433,321
Irakas 21,422,292 97 20,779,623
Izraelis 5,421,995 14 759,079
Italija 57,460,274 1 574,603
Japonija 125,449,703 1 1,254,497
Jordanija 4,212,152 95 4,001,544
Kazakstanas 16,916,463 51.2 8,661,229
Kenija 28,176,686 29.5 8,312,122
Kuveitas 1,950,047 89 1,735,542
Kyrgyztanas 4,529,648 76.1 3,447,062
Libanas 3,776,317 70 2,643,422
Liberija 2,109,789 30 632,937
Libija 5,445,436 100 5,445,436
Lisoto 1,970,781 10 197,078
Makedonija 2,104,035 30 631,211
Madagaskaras 13,670,507 20 2,734,101
Malavis 9,452,844 35 3,308,495
Malaizija 19,962,893 52 10,380,704
Maldyvai 270,758 100 270,758
Malis 9,653,261 90 8,687,935
Malta 375,576 14 52,581
Mauritanija 2,336,048 100 2,336,048
Mauricijus 1,140,256 19.5 222,350
Majotė 100,838 99 99,830
Mongolija 2,496,617 4 99,865
Marokas 29,779,156 98.7 29,392,027
Mozambikas 17,877,927 29 5,184,599
Namibija 1,677,243 5 83,862
Nepalas 22,094,033 4 883,761
Nyderlandai 15,568,034 3 467,041
Nigeris 9,113,001 91 8,292,831
Nigerija 103,912,489 75 77,934,367
Norvegija 4,438,547 1.5 66,578
Omanas 2,186,548 100 2,186,548
Pakistanas 129,275,660 97 125,397,390
Panama 2,655,094 4 106,204
Filipinai 74,480,848 14 10,427,319
Kataras 547,761 100 547,761
Reunion 679,198 20 135,840
Rumunija 21,657,162 20 4,331,432
Rusija 148,178,487 18 26,672,127
Ruanda 6,853,359 1 68,534
Saudi Arabija 19,409,058 100 19,409,058
Senegalas 9,092,749 95 8,638,112
Serbija ir Montenegras 10,614,558 19 2,016,766
Siera Leonė 4,793,121 65 3,115,529
Singapuras 3,396,924 17 577,477
Slovėnija 1,951,443 1 19,514
Somalija 9,639,151 100 9,639,151
Pietų Afrika 41,743,459 2 834,869
Šri Lanka 18,553,074 9 1,669,777
Sudanas 31,547,543 85 26,815,412
Surinamas 436,418 25 109,105
Šveicarija 998,730 10 99,873
Švedija 9,800,000 3.6 320,000
Syria 15,608,648 90 14,047,783
Taikistanas 5,916,373 85 5,028,917
Tanzanija 29,058,470 65 18,888,006
Tailandas 58,851,357 14 8,239,190
Togas 4,570,530 55 2,513,792
Trinidadas ir Tobagas 1,272,385 12 152,686
Tunisas 9,019,687 98 8,839,293
Turkija 62,484,478 99.8 62,359,509
Turkmėnistanas 4,149,283 87 3,609,876
Uganda 20,158,176 36 7,256,943
Jungtiniai Arabų Emyratai 3,057,337 96 2,935,044
Didžioji Britanija 58,489,975 2.7 1,579,229
Jungtinės Amerikos Valstijos 266,476,278 3.75 9,992,860
Uzbekistanas 23,418,381 88 20,608,175
Vakarų Krantas (Pakestina) 1,427,741 75 1,070,806
Vakarų Sachara 222,631 100 222,631
Jemenas 13,483,178 99 13,348,346
Zairas 46,498,539 10 4,649,854
Zambija 9,159,072 15 1,373,861
Zimbab 11,271,314 15 1,690,697
 
Atgal
Reklama